菏泽华美医院医生名单?医生哪个好?2023整形价目表一览!

来源:整形咨询网 时间:2024-02-01 08:58:43 类型:原创 人气:

如果做手术的经费有限的话,可以去选择做埋线式的双眼皮,这种双眼皮是一个非常简单的手术造价比较便宜,所以手术费用也不是很贵。很多爱美人士想要知道菏泽华美医院医生名单,接下来会为大家带来菏泽华美医院医生哪个好,同时还有菏泽华美医院医生2023整形价目表一览!

菏泽华美医院医生名单?医生哪个好?2023整形价目表一览!

一、菏泽华美医院医生名单

1、娄霞医生

2、沈正洲医生

3、李攀医生

4、邝勇医生

5、刘育凤医生

二、菏泽华美医院医生医生哪个好

1、娄霞医生,娄医生是菏泽华美的一个特聘医生,还是botox特聘的一个技术导师,给很多整形机构的注射医生做指导过,在现场给这些医生进行实战分析。在这些年里,娄医生已经培训过上万个学生了。他自己做过的成功手术也有几千个了。比较擅长做微整注射面部年轻化等等项目。

2、沈正洲医生,沈医生也是菏泽华美的一个特聘医生,还在很多关于整形的杂志上发表过论文,比如在中华整形外科杂志发表过。比较擅长T-M重睑术,双眼皮等等项目。沈医生发明了TM重睑术,这个发明提升了他在真心界的地位,这个技术的特色是能提高双眼皮的准确度,让手术后的效果更加自然。

3、李攀医生,李医生到隆鼻手术做的很不错,隆鼻技术已经出名了,让很多顾客能够在菏泽当地就享受到李医生的隆鼻手术。李医生还去韩国交流一些整形技术,和一些知名的医生同台进行手术。李医生的手术风格也比较韩国风,手术效果也很自然,能够有网红的风格。

三、菏泽华美医院医生成功案例

做完手术以后,一开始会有些肿,后来慢慢的就消肿了。较后恢复完以后,双眼皮变得很自然,而且宽度也是比较满意的宽度。所以对这个手术的效果很满意,感觉这个医院的手术技术很好。

四、菏泽华美医院2023整形价目表

菏泽华美医院2023整形价目表

项目

高价

低价

均价

当日

升降

玻尿酸填充泪沟 8245 2430 5337 5479 ↑2%

胶原蛋白填充泪沟 10338 2770 6554 6966 ↑6%

填充泪沟失败修复 12268 2923 7595 7461 ↓-1%

自体脂肪填充泪沟 12904 1868 7386 7424 ↑0%

韩式开眼角 7116 1804 4460 4857 ↑8%

开内眼角 5580 1284 3432 3717 ↑8%

开外眼角 6250 1309 3779 4007 ↑6%

开眼角失败修复 8740 1523 5131 4676 ↓-8%

无痕开眼角 7556 2782 5169 4731 ↓-8%

眼角提升 5165 1573 3369 3665 ↑8%

半永.久美瞳线 3107 874 1990 2166 ↑8%

韩式半永.久美瞳线 3464 872 2168 2230 ↑2%

E光去黑眼圈 8026 1609 4817 5250 ↑8%

玻尿酸去黑眼圈 8120 2673 5396 5527 ↑2%

超声法去黑眼圈 9551 1610 5580 5318 ↓-4%

光子嫩肤去黑眼圈 9645 1500 5572 5919 ↑6%

激光去黑眼圈 8181 1829 5005 4930 ↓-1%

胶原蛋白填充祛黑眼圈 9472 2428 5950 5425 ↓-8%

脉冲光去黑眼圈 10266 1723 5994 6212 ↑3%

去黑眼圈失败修复 11481 4768 8124 8359 ↑2%

射频去黑眼圈 9776 1484 5630 5358 ↓-4%

自体脂肪去黑眼圈 6059 880 3469 3414 ↓-1%

超声法去眼袋 5067 1582 3324 3388 ↑1%

激光去眼袋 7074 1793 4433 4456 ↑0%

内切去眼袋 6177 1290 3733 3811 ↑2%

去眼袋失败修复 7321 1484 4402 4538 ↑3%

全切法去眼袋 5719 1581 3650 3954 ↑8%

溶脂去眼袋 4181 1324 2752 2826 ↑2%

射频消融去眼袋 5738 1185 3461 3199 ↓-7%

外切去眼袋 7086 1523 4304 4428 ↑2%

吸脂去眼袋 5419 1632 3525 3204 ↓-9%

上睑提肌矫正上睑下垂 6219 1949 4084 4045 ↑0%

上睑下垂矫正失败修复 9542 2009 5775 6314 ↑9%

定点双眼皮 21894 4339 13116 13796 ↑5%

多点双眼皮 25855 4119 14987 16748 ↑11%

韩式三点双眼皮 24429 6090 15259 13021 ↓-14%

韩式双眼皮 23105 5706 14405 15670 ↑8%

埋线双眼皮 19470 3617 11543 11608 ↑0%

欧式双眼皮 23600 7404 15502 17741 ↑14%

切开双眼皮 29377 4198 16787 18501 ↑10%

双眼皮修复 38087 6558 22322 24618 ↑10%

微创双眼皮 22460 4337 13398 13254 ↓-1%

肿泡眼双眼皮 24098 7724 15911 18200 ↑14%

玻尿酸填充卧蚕 9212 2543 5877 6598 ↑12%

胶原蛋白填充做卧蚕 8160 2832 5496 5519 ↑0%

卧蚕再造 8300 2880 5590 5285 ↓-5%

自体脂肪填充卧蚕 6461 924 3692 3539 ↓-4%

卧蚕失败修复 10477 1853 6165 6706 ↑8%

下眼睑下至 7446 1968 4707 4450 ↓-5%

抽脂消除肿眼泡 5446 1964 3705 3541 ↓-4%

眶隔脂肪释放消除肿眼泡 5022 2439 3730 3409 ↓-8%

泪腺脱垂整形 6053 1287 3670 3868 ↑5%

消除肿眼泡失败修复 6700 1689 4194 4231 ↑0%

眼部修复 32245 6290 19267 17037 ↓-11%

睑内翻矫正 5748 2951 4349 4454 ↑2%

睑外翻矫正术 6184 2901 4542 5128 ↑12%

眼睑内翻矫正 5909 2540 4224 4362 ↑3%

眼睑松弛修复 8928 4877 6902 6626 ↓-3%

眼睑外翻矫正 6096 2640 4368 4677 ↑7%

眼窝凹陷修复 11733 3570 7651 8001 ↑4%

眼综合 61027 10593 35810 30488 ↓-14%

孕睫术 5924 925 3424 3443 ↑0%

种睫毛 5866 1028 3447 3109 ↓-9%

以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

菏泽华美医院2023整形价格大约在3000元到30000元之间,这个价格已经是一个合理的价格了。

做完手术以后,如果应该不要吃维生素等一些抗凝的药物,这些药物是不利于手术恢复的。